Exide MP Series traction batteries are universally recognised as a superior, proven stored electrical energy solution for the material handling equipment, road vehicles, tow tractors and other electric vehicles with high energy/deep cycle requirements. By selecting this battery you the customer can benefit from.
- High performance
- Greater Reliability
- Increased productivity
- Less downtime
- Longer battery life
- Bolted fully encapsulated links and take offs for better energy flow and ease of assembly
- Tubular spines of antimonial lead
- Outstanding deep cycle capacity
- Polyester gauntlet
- Elasticity, strength, durability and robustness
- Porus polyethylene separators
- Eleminates shorting and aids electroyte circulation
Bolted British Standards
| Length (l) | Width (w) | Height 260.5 mm 293.5 mm |
Amp Hours | Weight |
Height 324.0 mm 357.0 mm |
Width (w) |
Amp Hours | Weight |
Height 402.0 mm 435.0 mm |
Amp Hours | Weight |
| mm | mm | Cell Type | Ah (C5) | kg | Cell Type | mm | Ah (C5) | kg | Cell Type | Ah (C5) | kg |
| 46 | 158.8 | BMPA05 | 64 | 4.6 | BMPB05 | 158.8 | 84 | 6.1 | BMPC05 | 110 | 7.3 |
| 62 | 158.8 | BMPA07 | 96 | 6.5 | BMPB07 | 158.8 | 126 | 8.4 | BMPC07 | 165 | 10.3 |
| 78 | 158.8 | BMPA09 | 128 | 8.1 | BMPB09 | 158.8 | 168 | 10.8 | BMPC09 | 220 | 13.3 |
| 94 | 158.8 | BMPA11 | 160 | 10.2 | BMPB11 | 158.8 | 210 | 13.1 | BMPC11 | 275 | 16.2 |
| 110 | 158.8 | BMPA13 | 192 | 12 | BMPB13 | 158.8 | 252 | 15.5 | BMPC13 | 330 | 19.2 |
| 126 | 158.8 | BMPA15 | 224 | 13.8 | BMPB15 | 158.8 | 294 | 17.8 | BMPC15 | 385 | 22.1 |
| 142 | 158.8 | BMPA17 | 256 | 15.7 | BMPB17 | 158.8 | 336 | 20.2 | BMPC17 | 440 | 25.1 |
| 158 | 158.8 | BMPA19 | 288 | 17.6 | BMPB19 | 158.8 | 378 | 22.6 | BMPC19 | 495 | 28.1 |
| 174 | 158.8 | BMPA21 | 320 | 19.6 | BMPB21 | 158.8 | 420 | 25.4 | BMPC21 | 550 | 31.3 |
| 190 | 158.8 | BMPA23 | 352 | 21.5 | BMPB23 | 158.8 | 462 | 27.8 | BMPC23 | 605 | 34.2 |
| 206 | 158.8 | BMPA25 | 384 | 23.8 | BMPB25 | 158.8 | 504 | 30.1 | BMPC25 | 660 | 37.2 |
| Length (l) |
Width (w) | Height 454.0 mm 487.0 mm |
Amp Hours | Weight |
Height 515.4mm 547.5mm |
Width (w) |
Amp Hours | Weight |
Height 601.0 mm |
Amp Hours | Weight |
| mm | mm | Cell Type | Ah (C5) | kg | Cell Type | mm | Ah (C5) | kg | Cell Type | Ah (C5) | kg |
| 46 | 158.8 | BMPD05 | 130 | 8.4 | BMPE05 | 158.8 | 150 | 9.6 | BMPJ05 | 200 | 11.6 |
| 62 | 158.8 | BMPD07 | 195 | 11.7 | BMPE07 | 158.8 | 225 | 13.4 | BMPJ07 | 300 | 16.3 |
| 78 | 158.8 | BMPD09 | 260 | 15.1 | BMPE09 | 158.8 | 300 | 17.3 | BMPJ09 | 400 | 21 |
| 94 | 158.8 | BMPD11 | 325 | 18.5 | BMPE11 | 158.8 | 375 | 21.2 | BMPJ11 | 500 | 25.7 |
| 110 | 158.8 | BMPD13 | 390 | 21.8 | BMPE13 | 158.8 | 450 | 25 | BMPJ13 | 600 | 30.4 |
| 126 | 158.8 | BMPD15 | 455 | 25.2 | BMPE15 | 158.8 | 525 | 28.9 | BMPJ15 | 700 | 35.2 |
| 142 | 158.8 | BMPD17 | 520 | 28.6 | BMPE17 | 158.8 | 600 | 32.8 | BMPJ17 | 800 | 40.2 |
| 158 | 158.8 | BMPD19 | 585 | 32 | BMPE19 | 158.8 | 675 | 36.7 | BMPJ19 | 900 | 45 |
| 174 | 158.8 | BMPD21 | 650 | 35.6 | BMPE21 | 158.8 | 750 | 40.8 | BMPJ21 | 1000 | 49.7 |
| 190 | 158.8 | BMPD23 | 715 | 39 | BMPE23 | 158.8 | 825 | 44.7 | BMPJ23 | 1100 | 54.4 |
| 206 | 158.8 | BMPD25 | 780 | 42.3 | BMPE25 | 158.8 | 900 | 48.5 | BMPJ25 | 1200 | 59.1 |
| 72 | 158.8 | BMPX09 | 290 | 17 | 158.8 | ||||||
| 88.5 | 158.8 | BMPX11 | 360 | 21 | 158.8 | ||||||
| 206 | 158.8 | BMPX25 | 960 | 50.8 | 158.8 | ||||||
| X9 & 11 Height (h1) 523mm -(h2) 550mm | |||||||||||
Bolted DIN Series
| Length (l) |
Width (w) |
Height 568.5 mm 600.0 mm |
Amp Hours | Weight |
Height 713.5 mm 745.0 mm | Amp Hours | Weight |
| mm | mm | Cell Type | Ah (C5) | kg | Cell Type | Ah (C5) | kg |
| 47 | 198.0 | BDINE05 | 250 | 14.7 | BDINJ05 | 310 | 18 |
| 65 | 198.0 | BDINE07 | 375 | 20.8 | BDINJ07 | 465 | 25.8 |
| 83 | 198.0 | BDINE09 | 500 | 26.8 | BDINJ09 | 620 | 33.6 |
| 101 | 198.0 | BDINE11 | 625 | 33 | BDINJ11 | 775 | 41 |
| 119 | 198.0 | BDINE13 | 750 | 39.2 | BDINJ13 | 930 | 49.1 |

