The liberator releases you from the costs and disciplines of battery maintenance routines and then puts them back into the hands of the experts. Liberator saves you time and money.
- Low maintenance
- Save time and money
- Requires topping every 440-470 cycles (2-3 months)
- Eliminates operator error during maintenance
- Clearly visible LEDs indicate when the battery requires maintenance
Bolted British Standards
| Length (l) | Width (w) | Height 601.0 mm 634.0 mm | Amp Hours | Weight |
| mm | mm | Cell Type | Ah (C5) | kg |
| 110 | 158 | 6EPZB648 SLC | 600 | 30.4 |
| 142 | 158 | 8EPZB864 SLC | 800 | 40.2 |
| 158 | 158 | 9EPZB972 SLC | 900 | 45.0 |
| Length (l) | Width (w | Height 541.5 mm 547.5 mm | Amp Hours | Weight |
| mm | mm | Cell Type | Ah (C5) | kg |
| 126 | 158 | 7EPZB525SLC | 525 | 28.9 |
| 158 | 158 | 9EPZB675SLC | 675 | 36.7 |
| 190 | 158 | 11EPZB825SCL | 825 | 44.7 |
| 206 | 158 | 12EPZB900SLC | 900 | 48.5 |
Bolted DIN Series
| Length (l) | Width (w) | Height 568.5 mm 600.0 mm | Amp Hours | Weight |
| mm | mm | Cell Type | Ah (C5) | kg |
| 47 | 198 | 2EPZS250SLC | 250 | 14.7 |
| 65 | 198 | 3EPZS375SLC | 375 | 20.8 |
| 83 | 198 | 4EPZS500SLC | 500 | 26.8 |
| 101 | 198 | 5EPZS625SLC | 625 | 33 |
| 119 | 198 | 6EPZS750SLC | 750 | 39.2 |
| Length (l) | Width (w) | Height 713.5 mm 745.0 mm | Amp Hours | Weight |
| mm | mm | Cell Type | Ah (C5) | kg |
| 83 | 198 | 4EPZS620SLC | 620 | 33.6 |
| 101 | 198 | 5EPZS775SLC | 775 | 41 |
| 119 | 198 | 6 EPZS930SLC | 930 | 49.1 |
